NOTA: Si consiglia di scegliere una taglia più grande rispetto a quella abituale, in quanto i nostri articoli calzano meno!🌹
Tabella taglie scarpe
| Taglia EU | Lunghezza piede (cm) |
| 35 | 22,5 |
| 36 | 23 |
| 37 | 23,4 |
| 38 | 23,9 |
| 39 | 24,3 |
| 40 | 25 |
| 41 | 25,4 |
| 42 | 25,9 |
| 43 | 26,2 |
Tabella taglie abbigliamento
NOTA: Le misure sono generiche e non si riferiscono ad un indumento in particolare!🌹
| Taglia IT | Taglia EU | Petto (cm) | Fianchi (cm) |
| 38/40 | XS | 76-79 | 85-88 |
| 42 | S | 80-83 | 89-92 |
| 44 | M | 84-87 | 93-96 |
| 46 | L | 88-91 | 97-99 |
| 48 | XL | 92-95 | 100-102 |
| 50 | 2XL | 96-99 | 103-105 |
| 52 | 3XL | 100-103 | 106-107 |

